临河地区统招录取分数线
临河一中:八科权重7.5 六科权重5.5
巴彦淖尔市中学:八科权重7.2 六科权重5.4
临河地区各校分配生分数线
学校 临河一中 巴彦淖尔市中学
八科权重 六科权重 八科权重 六科权重
临河二中 6.3 4.5 5.8 4.2
临河四中 6.7 4.9 6.7 5.1
临河五中 7 5.2 6.8 5
临河六中 6.7 4.9 6.4 4.8
临河八中 6.6 5 6.3 4.7
临河九中 6.2 4.4 5.8 4
临河十中 6.6 4.8 6.5 4.7
园丁学校 6.8 5 6.2 4.6
逸夫学校 5.9 4.3 5.8 4.2
回族学校 6.9 5.1 6.3 4.7
城关学校 5.8 4.2 5.4 4
曙光学校 6.6 4.8 6.1 4.3
河套中学 6.5 4.9 6.2 4.4
旭日中学 5.6 4.2 4.8 3.2
树人中学 5.3 3.9 5.7 4.3
巴市二中 6.1 4.3 6.8 5
巴市实验中学 6.2 4.4 6.1 4.3
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。